II Tappa - Mugello
Pole Position: Pietrowade#9
Time: 1:51.725 (Meteo 🌧️)
Commento: F40Manfro
Race Results
Position | Pilot Name | Team | Gara 1 | Gara 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1° | Pietrowade #9 | SM Racing | 18* | 18* | 39 |
2° | D91 #1 | DM Squadra Corse | 14 | 14 | 28 |
2° | F40Manfro #22 | DM Squadra Corse | 16 | 12 | 28 |
4° | Eliakoby #11 | SM Racing | 13 | 10 | 23 |
5° | Polano #42 | Team CCR | 6 | 16 | 22 |
6° | Giumir46 #46 | Team Psico S.T. | 10 | 11 | 21 |
7° | Sangerry #77 | AMG Mercedes Ufficiale | 5 | 13 | 18 |
7° | Marieleveze #10 | FlanaCan Team | 11 | 7 | 18 |
7° | Nicola Slevin #7 | Team Partenope | 12 | 6 | 18 |
7° | ReYz Iann #29 | Team CCR | 9 | 9 | 18 |
11° | Riccio #823 | Riccio Model Corsa | 7 | 8 | 15 |
12° | Mostabarth #53 | Team Sparrow | 8 | 5 | 13 |
13° | Wakibaba #4 | Waki Racing Team | 0 | 0 | 0 |
14° | Sprigbead9108 #41 | J.G Team | 0 | 0 | 0 |
15° | Sapio82 #82 | Team Maronn | 0 | 0 | 0 |
16° | Maxwhitedragon #23 | Team I Nostalgici del ‘40 | 0 | 0 | 0 |
⏱️ *: giro più veloce in gara (1 punto extra).