I Tappa - Grand Oak Raceway
Pole Position: Polano#42
Time: 1:11.346 (Meteo 🌥️)
Commento: F40Manfro
Race Results
Position | Pilot Name | Team | Gara 1 | Gara 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1° | Polano #42 | Team CCR | 14* | 16 | 32 |
2° | Pietrowade #9 | SM Racing | 16 | 13 | 29 |
3° | D91 #1 | DM Squadra Corse | 9 | 18 | 27 |
4° | Wakibaba #4 | Waki Racing Team | 12 | 14 | 26 |
5° | Eliakoby #11 | SM Racing | 13 | 12 | 25 |
5° | F40Manfro #22 | DM Squadra Corse | 18 | 7 | 25 |
7° | Giumir46 #46 | Team Psico S.T. | 10 | 11 | 21 |
8° | Sangerry #77 | AMG Mercedes Ufficiale | 8 | 10 | 18 |
9° | Marieleveze #10 | FlanaCan Team | 11 | 3 | 14 |
9° | Riccio #823 | Riccio Model Corsa | 5 | 9 | 14 |
11° | Nicola Slevin #7 | Team Partenope | 7 | 5* | 13 |
12° | ReYz Iann #29 | Team CCR | 6 | 6 | 12 |
12° | Sprigbead9108 #41 | J.G Team | 4 | 8 | 12 |
14° | Mostabarth #53 | Team Sparrow | 3 | 4 | 7 |
15° | Sapio82 #82 | Team Maronn | 0 | 0 | 0 |
16° | Maxwhitedragon #23 | Team I Nostalgici del ‘40 | 0 | 0 | 0 |
⏱️ *: giro più veloce in gara (1 punto extra).